Notas de cata: De color amarillo verdoso brillante, con finas burbujas. A la nariz es frutal, muy fino, con aromas a flores, durazno blanco y cítricos. En boca presenta una dulzura completamente integrada, gracias a su excelente relación azúcar acidez. De buen volumen y final delicado..
Maridaje: como aperitivo, también mariscos, sushi y diferentes tipos de postres o helados.
| Bodega | Viña Las Perdices |
|---|---|
| Etiqueta | Las Perdices |
| Varietal | Blend |
| Variedad | Dulce |
| Composición | 50% Torrontés | 30% Viognier | 20% Sauvignon Blanc |
| Vinificación | Obtención del jugo por prensado neumático. Enfriado del mosto a 4 °C, decantación de borras, trasiego y posterior siembra de levaduras seleccionadas. Fermentación alcohólica en tanques de acero inoxidable, control de temperatura entre 14-16 °C durante 20 días |
| Crianza | 40 dias en tanques de acero |
| Capacidad de guarda | De 2 a 3 años en óptimas condiciones |
| Alcohol | 11,0% |
| País de Origen | Argentina |
| Provincia | Mendoza |
| Región | Luján de Cuyo |
| Enólogo | Juan Carlos Muñoz |
| Volumen | 750 ml |
| Biodinámico | No |
| Es orgánico | No |
Quizás te interese
